In der Lehre kann es für Studenten hilfreich sein, auch abseits der eigentlichen Vorlesungen nach "interessanten" Quellen zu suchen. Im Internet existiert eine Reihe von frei zugänglichen Videos und Webcasts, die das Studium der Wirtschaftsinformatik mit zusätzlichen Perspektiven anreichern können.
| Titel / Beschreibung | Referent | Link | |
| Der sprachliche Aufbau von Informationssystemen | |||
| Prof. Ulrich Frank hat den Vortrag "Der sprachliche Aufbau von Informationssystemen" im Rahmen eines interdisziplinären Universitätskolloquiums gehalten. Er thematisiert die zentrale Bedeutung von Sprache für die Gestaltung und Nutzung betrieblicher Informationssysteme. | Universität Duisburg-Essen | Prof. Ulrich Frank | Link (0:32:20; Flash) |
| Building Growth: Why Don’t We Use What We Know | |||
| Das organisationale Wachstum von Unternehmen im Konflikt mit F&E, Unternehmens-Strategie und Projektmanagement | MIT | Prof. Rebecca Henderson (MIT Sloan School) | Link (0:56:26) |
| Tools for Business Model Generation | |||
| Entrepreneurial Thought Leaders Lecture Series | Stanford University's Entrepreneurship Corner | Alexander Osterwalder | Link (0:53:20) |
| Tools for Business Model Generation | |||
| Entrepreneurial Thought Leaders Lecture Series | Stanford University's Entrepreneurship Corner | Alexander Osterwalder | Link (0:53:20; Flash) |
| Managers Not MBAs: Debating the Merits of Business Education | |||
| Kritische Betrachtung von MBA-Programmen zur "Erziehung von Managern" | MIT | Prof. Henry Mintzberg (McGill University) | Link (0:58:41) |
| A Conversation with Jack Welch | |||
| Lessons learned by Jack Welch: Leadership kann gelehrt werden | MIT | Jack Welch (ehem. CEO General Electric) | Link (0:56:39) |
| Cyberwar! | |||
| Abhängigkeit des öffentlichen Lebens vom Internet und die daraus resultierende Gefahr durch Viren- und Hacker-Angriffe | PBS | frontline | Link (0:52:00) |
| Not Your Typical CEO | |||
| Neuorientierung von Banken und ihrer IT zur Kundenorientierung und 'Services' - "People" anstatt Technologie oder Produkte | MIT | Lawrence K. Fish (CEO Citizens Financial Group) | Link (0:54:53) |
| Standards and Strategy: Competing in Increasingly Open Worlds | |||
| Open (Public) Standards in der IT im Konflikt zum "Business"-Gedanken (Wertschöpfung) - Wie wird mit Open Standards Geld verdient? | MIT | Prof. Rebecca Henderson (MIT Sloan School) | Link (0:55:23) |
| Open Networks and Open Society: The Relationship between Freedom, Law, and Technology | |||
| Konflikt in der Wissenschaft zwischen 'Copyright' und freiem Wissen | MIT | Prof. Hal Abelson (MIT School) and John Wilbanks (Executive Director Creative Commons) | Link (1:38:00) |
| The Open Source Revolution: How Software Engineering Might Finally Grow Up | |||
| Einführung und Erklärung zu Open Source | Rice University | Eric S. Raymond (Gründer Open Source Inititiative) | Link (1:04:16) |
| Interview with Tim O'Reilly | |||
| Einführung und Erklärung zu Open Source | NerdTV / PBS | Tim O'Reilly (Gründer Open Source Inititiative) | Link (1:05:00) |
| Democratizing Innovation | |||
| Über Erfindungen von normalen Leuten und die Auswirkungen auf die Gesellschaft | MIT | Prof. Eric von Hippel (MIT Sloan School) | Link (1:00:44) |
| iWoz: From Computer Geek to Culture Icon: How I Invented the Personal Computer, Co-Founded Apple, and Had Fun Doing It | |||
| Über die (andere) Geschichte des Computers | MIT | Steve Wozniak (Mitgründer Apple Computer) | Link (00:41:30) |
| IBM Podcast - Experten im Gespräch | |||
| Audio- und Video-Podcasts zu aktuellen IT-Trends und -Technologien | IBM | Diverse IBM-Experten | Link |
| From Lab to Market: Where Technology is Headed - The Research Director's Point of View | |||
| Podiumsdiskussion zum Thema "Forschung und Entwicklung neuartiger Technologien" | MIT | Prof. Rebecca Henderson (MIT Sloan School; Moderator), Paul Horn (Senior VP and Director IBM Research), Uma Chowdhry (VP, Global Central Research and Development DuPont), Robert Tepper (President, Research and Development Millenium Pharmaceuticals) | Link (01:14:56) |
| Human-Computer Interaction Seminar | |||
| Datenmodellierung und konzeptueller Entwurf im Designprozess bei Microsoft (Fall 2007) | Stanford Universtiät | Monty Hammontree (Direktor der Abteilung User Experience, Microsoft Developer Products Division) | Link (01:25:54; erfordert iTunes) |
