|
|
|
Werkzeuge > Produkte |
|
|
|
|
ADONIS | Organisation | BOC GmbH | URL | http://www.boc-eu.com/ | Beschreibung | ADONIS ist konzipiert als Werkzeug zur Darstellung von Geschäftsprozessen und zielt damit nicht auf IT-Personal sondern vielmehr auf Domänenexperten. Die Modellierungssprache lässt sich – mit einigen Einschränkungen – mittels Meta-Modellierungskonzepten definieren. | Konditionen für Hochschulen | keine bekannt (Stand 2004) |
Cubetto Toolset | Organisation | semture GmbH | URL | http://www.semture.de/cubetto | Beschreibung | Das Cubetto Toolset ist ein generisches Modellierungswerkzeug. Es unterstützt die grafische Erstellung von Modellierungssprachen und deren Anwendung. Besondere Merkmale sind das Konfigurationsmanagement sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Integration und grafischen Darstellung. | Konditionen für Hochschulen | Kostenlos im Rahmen einer Hochschullizenzvereinbarung (Stand 2005) |
MetaEdit+ | Organisation | metaCase | URL | http://www.metacase.com/ | Beschreibung | MetaEdit+ ist ein Werkzeug zur Entwicklung von Modellierungswerkzeugen (auch: Metamodellierungswerkzeug). Mit ihm können Typen von Knoten und Beziehungen sowie Rollen von Knotentypen im Kontext einer Beziehung spezifiziert werden. In Diagrammen lassen sich die Knoten- und Beziehungstypen zu Graphentypen komponieren und durch Ports Ankerpunkte für bestimmte Beziehungsarten festlegen. | Erfahrungsbericht | MetaEdit+ |
|
Describe Enterprise | Organisation | Embarcadero | URL | http://www.embarcadero.com/products/describe/index.html | Beschreibung | Describe ist ein Modellierungswerkzeug zur Erstellung von allen UML-Diagrammarten zzgl. der Unterstützung von Round Trip Engineering für die Programmiersprachen Java und C++. | Konditionen für Hochschulen | In Europa noch keine einheitlichen Konditionen (Stand 2003) |
Enterprise Architect | Organisation | SparxSystems Software GmbH | URL | http://www.sparxsystems.de | Beschreibung | Enterprise Architect ist ein umfassendes UML Werkzeug, das den kompletten Softwareentwicklungszyklus von der Sammlung von Anforderungen über verschiedene Analyse- und Designphasen bis hin zum Testen und zur Wartung unterstützt.
| Konditionen für Hochschulen | Aktuelle Konditionen finden sich auf der
Website des Herstellers. |
Rational Rose XDE Developer | Organisation | IBM/Rational | URL | http://www-306.ibm.com/software/awdtools/developer/rosexde/ | Beschreibung | Rational XDE Developer ist ein umfassendes Toolset, dessen Modellierungskomponente durch Rational Rose realisiert wird. Round Trip Engineering ist in Verbindung mit verschiedenen Programmiersprachen (Java, C++ u.a.) möglich. Ebenso berücksichtigt ist relationales Datenbankdesign. | Konditionen für Hochschulen | kostenlos über IBM Scholar Membership (Stand 2004) |
Simply Objects | Organisation | Adaptive Arts | URL | http://www.adaptive-arts.com/products.htm | Beschreibung | Simply Objects ist ein UML-Modellierungswerkzeug, das Round Trip Engineering für C#, Java, Smalltalk u.a. in Verbindung mit Klassendiagrammen unterstützt. Für ein kommerzielles Werkzeug ist es als eher preiswert anzusehen (< 1000.- $ pro Lizenz, Stand 2003). | Konditionen für Hochschulen | keine bekannt (Stand 2003) |
Tau UML Suite | Organisation | Telelogic | URL | http://www.telelogic.com/products/tau/uml/ | Beschreibung | Tau unterstützt die Modellierung aller UML-Diagrammarten sowie Round Trip Engineering für mehrere Programmiersprachen (C++, Java, Smalltalk u.a.). Eine Besonderheit ist die interne Versionsverwaltung. | Konditionen für Hochschulen | Einjährige Campuslizenz für ca. 2000.- € (Stand 2003). |
Together Control Center | Organisation | Borland/TogetherSoft | URL | http://www.togethersoft.com/products/ | Beschreibung | Das Werkzeug Together zielt hauptsächlich auf die implementierungsnahe UML-Modellierung und bietet dahingehend ein simultanes Round Trip Engineering für Klassen- und Interaktionsdiagramme zu bspw. Java und C++. Java wird in dieser Hinsicht am konsequentesten – z.B. mit vordefinierten Entwurfsmustern – unterstützt. | Konditionen für Hochschulen | Einjährige Lizenzen: 500 Instanzen zu ca. 500,- € und 1.000 Instanzen zu ca. 800,- € (Stand 2003) |
|
|
|
|
|